Кто это
Торговля и маркетплейсы. Выручка за 2023 год — 12,5 млрд ₽, отчётность в ФНС. За последний год у компании 4 повода со ссылкой на источник. Чего мы про компанию не знаем: Точки и склады, Бренды и своя марка.
поправить
Что происходит
1 нед. назад
1 нед. назад
3 нед. назад
1 мес. назад
поправить
Вакансии
| Должность | Город | Опубликована |
|---|---|---|
| Продавец-кассир (САО) | Москва | 30 сентября 2026 |
| Продавец-кассир (СЗАО) | Москва | 30 сентября 2026 |
| Продавец-кассир (СВАО) | Москва | 30 сентября 2026 |
| Продавец (Новомосковский АО) | Москва | 30 сентября 2026 |
| Продавец (район Митино) | Москва | 30 сентября 2026 |
| Продавец-кассир (ЗАО) | Москва | 30 сентября 2026 |
| Продавец-кассир (ЦАО) | Москва | 30 сентября 2026 |
| Продавец (поселение Внуковское) | Москва | 30 сентября 2026 |
| Продавец-кассир (ЮАО) | Москва | 30 сентября 2026 |
| Продавец-кассир (ВАО) | Москва | 30 сентября 2026 |
| Продавец (ЮВАО) | Москва | 30 сентября 2026 |
| Продавец-кассир (ЮЗАО) | Москва | 30 сентября 2026 |
| Продавец-кассир | Десеновское (Московская область) | 30 сентября 2026 |
| Уборщик/Уборщица (Петроградский район) | Санкт-Петербург | 30 сентября 2026 |
| Уборщик/Уборщица (м. Комендантский проспект) | Санкт-Петербург | 30 сентября 2026 |
| Продавец - кассир | Домодедово (Московская область) | 30 сентября 2026 |
| Продавец | Городец | 30 сентября 2026 |
| Продавец (м. Говорово) | Москва | 30 сентября 2026 |
| Продавец | Цивильск | 30 сентября 2026 |
| Продавец-кассир | Ликино-Дулево (Московская область) | 30 сентября 2026 |
| Продавец-кассир | Нахабино (Московская область) | 30 сентября 2026 |
| Продавец-кассир | Тучково (Московская область) | 30 сентября 2026 |
| Продавец-кассир (Парголово) | Санкт-Петербург | 30 сентября 2026 |
| Специалист по складскому учету (г. Казань) | Казань | 30 сентября 2026 |
| Администратор магазина | Вырица | 30 сентября 2026 |
Показаны 25 из 509.
Реклама
поправить
Деньги
- Выручка выросла на 350% за 2023 год
- Впервые перешагнула 10 миллиардов рублей выручки
- Крупнее 100% компаний своей отрасли
- Компания выросла сильнее рынка: отрасль за тот же год выросла на 3%
| Показатель | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Выручка | 12,5 млрд ₽ | 2,8 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 147 млн ₽ | 701 млн ₽ |
| Активы | 23,5 млрд ₽ | 3,6 млрд ₽ |
| Капитал | 4 млрд ₽ | 741 млн ₽ |
| Кредиты и займы | 785 млн ₽ | 0 ₽ |
| Долг поставщикам | 9,2 млрд ₽ | 431 млн ₽ |
Годовая отчётность юрлица ИНН 7810495210, сданная в налоговую. Данные: RFSD (Росстат и ФНС), CC BY 4.0 · проверить в первоисточнике: bo.nalog.ru
поправить
Реквизиты
поправить или дополнить
Юрлица, владельцы и руководство
Учредители и руководители относятся к юрлицу, а не к бренду — поэтому и показаны при каждом юрлице отдельно. Источник — государственный реестр, у каждой строки ссылка на «Прозрачный бизнес» ФНС.
бывшие: руководители — 1, владельцы — 4
поправить
Руководство
поправить
Рейтинги и награды
Люди компании в рейтингах
У каждого своя страница: путь по годам и места в рейтингах, всё со ссылками на публикации.
поправить
Чего мы про компанию не знаем
Сначала числа, которых у нас по этой компании нет, — они же не попали в шапку. Ниже разделы, которых нет ни у одной компании в справочнике: таких источников у нас пока нет вовсе. Знаете — расскажите, и на странице появится то, что вы написали, а не наш пересказ.