Кто это
Торговля и маркетплейсы; основной ОКВЭД 47.72.20. Выручка за 2025 год — 112 млн ₽, отчётность в ФНС. За последний год у компании 2 повода со ссылкой на источник. Чего мы про компанию не знаем: Точки и склады, Бренды и своя марка.
поправить
Что происходит
3 нед. назад
1 мес. назад
поправить
Вакансии
| Должность | Город | Опубликована |
|---|---|---|
| Водитель-курьер в ТОКИО-CITY (Беляево) | Москва | 30 сентября 2026 |
| Хостес в ТОКИО-CITY (Гатчина) | Гатчина | 30 сентября 2026 |
| Менеджер ресторана в ТОКИО-CITY (г. Одинцово) | Одинцово (Московская область) | 30 сентября 2026 |
| Кассир в ТОКИО-CITY (г. Одинцово) | Одинцово (Московская область) | 30 сентября 2026 |
| Повар в ресторан ТОКИО-CITY (г. Мытищи) | Мытищи (Московская область) | 30 сентября 2026 |
| Официант в ТОКИО-CITY (г. Мытищи) | Мытищи (Московская область) | 30 сентября 2026 |
| Водитель-курьер в ТОКИО-CITY (г. Мытищи) | Мытищи (Московская область) | 30 сентября 2026 |
| Хостес в ТОКИО-CITY | Москва | 30 сентября 2026 |
| Официант в ТОКИО-CITY (Красное село) | Красное Село | 30 сентября 2026 |
| Бармен в ТОКИО-CITY (Красное село) | Красное Село | 30 сентября 2026 |
| Повар в ТОКИО-CITY (г. Пушкин) | Пушкин | 29 сентября 2026 |
| Кассир в ТОКИО-CITY (Гатчина) | Гатчина | 29 сентября 2026 |
| Официант в ТОКИО-CITY (Ленинский проспект) | Санкт-Петербург | 29 сентября 2026 |
| Водитель-экспедитор | Михайловка (Уфимский район, Башкортостан) | 29 сентября 2026 |
| Водитель-экспедитор | Миловка | 29 сентября 2026 |
| Водитель-экспедитор | Жуково (Республика Башкортостан) | 29 сентября 2026 |
| Водитель-экспедитор | Демский | 29 сентября 2026 |
| Водитель-экспедитор | Уфа | 29 сентября 2026 |
| Территориальный шеф-повар | Москва | 28 сентября 2026 |
| Оператор чата поддержки | Воронеж | 28 сентября 2026 |
| Су-шеф в ТОКИО-CITY | Москва | 26 сентября 2026 |
| Администратор по безопасности в ТОКИО-CITY (Петергоф) | Петергоф | 26 сентября 2026 |
| Бармен в ТОКИО-CITY (Гатчина) | Гатчина | 26 сентября 2026 |
| Менеджер в службу доставки ТОКИО-CITY | Санкт-Петербург | 24 сентября 2026 |
| Территориальный менеджер по персоналу в ТОКИО-CITY (Южная часть города) | Санкт-Петербург | 24 сентября 2026 |
Показаны 25 из 136.
Реклама
поправить
Деньги
- Выручка упала на 99% за 2025 год
- Убыток 2-й год подряд
- Компания просела сильнее рынка: отрасль за тот же год упала на 21%
| Показатель | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Выручка | 112 млн ₽ | 7,7 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | −6 млн ₽ | −304 млн ₽ |
| Активы | 1,1 млрд ₽ | 1,3 млрд ₽ |
| Капитал | −146 млн ₽ | −140 млн ₽ |
| Кредиты и займы | 0 ₽ | — |
| Долг поставщикам | 1,3 млрд ₽ | 213 млн ₽ |
Годовая отчётность юрлица ИНН 7706656037, сданная в налоговую. Данные: RFSD (Росстат и ФНС), CC BY 4.0 · проверить в первоисточнике: bo.nalog.ru
поправить
Реквизиты
поправить или дополнить
Юрлица, владельцы и руководство
Учредители и руководители относятся к юрлицу, а не к бренду — поэтому и показаны при каждом юрлице отдельно. Источник — государственный реестр, у каждой строки ссылка на «Прозрачный бизнес» ФНС.
бывшие: владельцы — 9
поправить
Руководство
поправить
Рейтинги и награды
Люди компании в рейтингах
У каждого своя страница: путь по годам и места в рейтингах, всё со ссылками на публикации.
поправить
Чего мы про компанию не знаем
Сначала числа, которых у нас по этой компании нет, — они же не попали в шапку. Ниже разделы, которых нет ни у одной компании в справочнике: таких источников у нас пока нет вовсе. Знаете — расскажите, и на странице появится то, что вы написали, а не наш пересказ.