Кто это
Застройщик; основной ОКВЭД 41.20. Выручка за 2025 год — 88,8 млрд ₽, отчётность в ФНС. Участий в рейтингах про саму компанию — 3. За последний год у компании 1 повод со ссылкой на источник. Чего мы про компанию не знаем: Проекты и ЖК, Регионы.
поправить
Что происходит
1 мес. назад
поправить
Вакансии
| Должность | Город | Опубликована |
|---|---|---|
| Руководитель проектного комплекса (ПГС) | Екатеринбург | 30 сентября 2026 |
| Электромонтажник ТСО | Иркутск | 30 сентября 2026 |
| Автослесарь | Екатеринбург | 30 сентября 2026 |
| Дворник (парк «Краснодар») | Краснодар | 30 сентября 2026 |
| Электромонтер (сборка новогодних украшений) | Краснодар | 30 сентября 2026 |
| Кладовщик/Оператор (АЗС) | Екатеринбург | 29 сентября 2026 |
| Машинист бульдозера (ДЗ 171) | Екатеринбург | 28 сентября 2026 |
| Электрогазосварщик | Ангарск | 28 сентября 2026 |
| Электрогазосварщик | Вологда | 28 сентября 2026 |
| Электрогазосварщик с НАКС | Тюмень | 28 сентября 2026 |
| Машинист экскаватора | Ямбург (Ямало-Ненецкий АО) | 25 сентября 2026 |
| Водитель категории "С"; "D" | Свободный (Амурская область) | 25 сентября 2026 |
| Ученик оператора бетонно-растворного узла | Екатеринбург | 25 сентября 2026 |
| Машинист экскаватора | Вологда | 24 сентября 2026 |
| Инженер ПТО | Свободный (Амурская область) | 24 сентября 2026 |
| Производитель работ | Пермь | 23 сентября 2026 |
| Инженер по обслуживанию торгово-кассового оборудования | Краснодар | 22 сентября 2026 |
| Водитель категории "В"; "D" | Иркутск | 22 сентября 2026 |
| Ведущий инженер-конструктор (гидравлик) | Екатеринбург | 21 сентября 2026 |
| Главный бухгалтер на малое предприятие | Екатеринбург | 21 сентября 2026 |
| Бухгалтер-ревизор | Екатеринбург | 21 сентября 2026 |
| Бухгалтер по расчету заработной платы | Екатеринбург | 21 сентября 2026 |
| Электромонтажник тсо | Красноярск | 21 сентября 2026 |
| Электрогазосварщик - ручная дуговая | Иркутск | 21 сентября 2026 |
| Электрогазосварщик (НАКС) | Иркутск | 21 сентября 2026 |
Показаны 25 из 131.
Реклама
поправить
Деньги
- Выручка упала на 88% за 2025 год
- Убыток 2-й год подряд
- Крупнее 100% компаний своей отрасли
- Компания просела сильнее рынка: отрасль за тот же год выросла на 6%
| Показатель | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Выручка | 88,8 млрд ₽ | 715,4 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | −1,2 млрд ₽ | −997 млн ₽ |
| Активы | 193,9 млрд ₽ | 148,8 млрд ₽ |
| Капитал | 12,4 млрд ₽ | 8,5 млрд ₽ |
| Кредиты и займы | 170,8 млрд ₽ | 130,1 млрд ₽ |
| Долг поставщикам | 574 млн ₽ | 523 млн ₽ |
Годовая отчётность юрлица ИНН 2310141799, сданная в налоговую. Данные: RFSD (Росстат и ФНС), CC BY 4.0 · проверить в первоисточнике: bo.nalog.ru
поправить
Реквизиты
поправить или дополнить
Юрлица, владельцы и руководство
Учредители и руководители относятся к юрлицу, а не к бренду — поэтому и показаны при каждом юрлице отдельно. Источник — государственный реестр, у каждой строки ссылка на «Прозрачный бизнес» ФНС.
бывшие: руководители — 1, владельцы — 5
поправить
Руководство
поправить
Рейтинги и награды
| Место | Рейтинг | Издатель | Год |
|---|---|---|---|
| 2731 | ЕРЗ: ТОП застройщиков России (260801) | ЕРЗ | 2026 |
| 6 | Эксперт РА: привлекательность застройщиков, 2023 | Эксперт РА | 2023 |
| 6 | Эксперт РА: привлекательность застройщиков, 2023 | Эксперт РА | 2023 |
Люди компании в рейтингах
У каждого своя страница: путь по годам и места в рейтингах, всё со ссылками на публикации.
поправить
Хроника
3 мес. назад
1 июля 2023
1 июля 2023
Чего мы про компанию не знаем
Сначала числа, которых у нас по этой компании нет, — они же не попали в шапку. Ниже разделы, которых нет ни у одной компании в справочнике: таких источников у нас пока нет вовсе. Знаете — расскажите, и на странице появится то, что вы написали, а не наш пересказ.