Кто это
Рекламное агентство. Участий в рейтингах про саму компанию — 14, из них первых мест 8. За последний год у компании 20 поводов со ссылкой на источник. Чего мы про компанию не знаем: История, Клиенты, услуги и кейсы.
поправить
Что происходит
4 нед. назад
1 мес. назад
2 нед. назад
4 нед. назад
4 нед. назад
4 нед. назад
1 мес. назад
1 мес. назад
1 мес. назад
1 мес. назад
Ещё 10 поводов
1 мес. назад
1 мес. назад
1 мес. назад
1 мес. назад
1 мес. назад
1 мес. назад
3 дн. назад
1 нед. назад
3 нед. назад
1 мес. назад
поправить
Вакансии
| Должность | Город | Опубликована |
|---|---|---|
| Стажер в рекламное агентство | Москва | 29 сентября 2026 |
| Junior Account Manager (Event) | Москва | 28 сентября 2026 |
| Account manager (Event / digital promo) | Москва | 25 сентября 2026 |
| Junior Account Manager | Москва | 24 сентября 2026 |
| Менеджер по производству рекламной продукции (застройки, нестандартные конструкции) | Москва | 7 сентября 2026 |
| Project Manager / Senior Project Manager (BTL-проект) | Москва | 1 сентября 2026 |
| Менеджер по производству рекламных материалов (сувенирка, полиграфия, текстиль)/Production manager | Москва | 24 августа 2026 |
| Account manager/Senior account manager (Event\BTL) | Москва | 19 августа 2026 |
| Junior Account Manager (Event) | Москва | 13 августа 2026 |
| Account Executive / Junior Account Manager / Младший менеджер по работе с клиентами | Москва | 4 августа 2026 |
Реклама
поправить
Деньги
Отчётности за юрлицом этой карточки не нашли. Так бывает у совсем новых компаний, у ИП и когда к карточке ещё не привязан ИНН.
поправить
Рейтинги и награды
| Место | Рейтинг | Издатель | Год |
|---|---|---|---|
| 1 | AdIndex BTL-агентства 2021 — Consumer Promotion | AdIndex | 2021 |
| 1 | AdIndex BTL-агентства 2021 — Direct / CRM | AdIndex | 2021 |
| 1 | AdIndex BTL-агентства 2021 — Event | AdIndex | 2021 |
| 1 | AdIndex BTL-агентства 2021 — Наведенное знание | AdIndex | 2021 |
| 1 | AdIndex BTL-агентства 2021 — Готовность рекомендовать | AdIndex | 2021 |
| 1 | AdIndex BTL-агентства 2021 — Интегрированные кампании | AdIndex | 2021 |
| 1 | AdIndex BTL-агентства 2021 — Сотрудничество | AdIndex | 2021 |
| 1 | AdIndex BTL-агентства 2021 — Спонтанное знание | AdIndex | 2021 |
| 2 | AdIndex BTL-агентства 2021 — Digital | AdIndex | 2021 |
| 2 | AdIndex BTL-агентства 2021 — POSM | AdIndex | 2021 |
| 2 | AdIndex BTL-агентства 2021 — Trade | AdIndex | 2021 |
| 34 | AdIndex BTL-агентства 2021 — Карта рейтингов | AdIndex | 2021 |
| 8 | AdIndex организаторы мероприятий 2017 — B2C | AdIndex | 2017 |
| 13 | AdIndex организаторы мероприятий 2017 — Events | AdIndex | 2017 |
поправить
Руководство
поправить
Реквизиты
поправить или дополнить
Юрлица, владельцы и руководство
поправить
Хроника
1 июля 2021
1 июля 2021
1 июля 2021
1 июля 2021
1 июля 2021
1 июля 2021
1 июля 2021
1 июля 2021
1 июля 2021
1 июля 2021
Ещё 4 записи
1 июля 2021
1 июля 2021
1 июля 2017
1 июля 2017
Упоминания
События, где компания названа, но главный участник — не она.
2 нед. назад
Чего мы про компанию не знаем
Сначала числа, которых у нас по этой компании нет, — они же не попали в шапку. Ниже разделы, которых нет ни у одной компании в справочнике: таких источников у нас пока нет вовсе. Знаете — расскажите, и на странице появится то, что вы написали, а не наш пересказ.